Diferencia entre revisiones de «Moviecity/Programación/Marzo 2001»
De TVRío Wiki
Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| Canadá | | Canadá | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Crimen | | Crimen | ||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 78: | Línea 78: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 89: | Línea 89: | ||
| Canadá | | Canadá | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Crimen | | Crimen | ||
| Línea 100: | Línea 100: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 111: | Línea 111: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 122: | Línea 122: | ||
| España | | España | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 133: | Línea 133: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 144: | Línea 144: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 171: | Línea 171: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 182: | Línea 182: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Crimen | | Crimen | ||
| Línea 193: | Línea 193: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 204: | Línea 204: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Horror | | Horror | ||
| Línea 215: | Línea 215: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Aventuras | | Aventuras | ||
| Línea 226: | Línea 226: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Ciencia ficción | | Ciencia ficción | ||
| Línea 237: | Línea 237: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Horror | | Horror | ||
| Línea 248: | Línea 248: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Crimen | | Crimen | ||
| Línea 259: | Línea 259: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 270: | Línea 270: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Horror | | Horror | ||
| Línea 281: | Línea 281: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Aventuras | | Aventuras | ||
| Línea 292: | Línea 292: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Aventuras | | Aventuras | ||
| Línea 303: | Línea 303: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Ciencia ficción | | Ciencia ficción | ||
| Línea 331: | Línea 331: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Horror | | Horror | ||
| Línea 342: | Línea 342: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Direct-to-video | | Direct-to-video | ||
| Acción | | Acción | ||
| Línea 353: | Línea 353: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Acción | | Acción | ||
| Línea 364: | Línea 364: | ||
| España | | España | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 375: | Línea 375: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 386: | Línea 386: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 397: | Línea 397: | ||
| Reino Unido | | Reino Unido | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Fantasia | | Fantasia | ||
| Línea 408: | Línea 408: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Acción | | Acción | ||
| Línea 419: | Línea 419: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Acción | | Acción | ||
| Línea 430: | Línea 430: | ||
| España | | España | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 441: | Línea 441: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 452: | Línea 452: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 463: | Línea 463: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 474: | Línea 474: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Direct-to-video | | Direct-to-video | ||
| Acción | | Acción | ||
| Línea 502: | Línea 502: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Acción | | Acción | ||
| Línea 513: | Línea 513: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Horror | | Horror | ||
| Línea 524: | Línea 524: | ||
| Italia | | Italia | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 535: | Línea 535: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 546: | Línea 546: | ||
| Reino Unido | | Reino Unido | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 557: | Línea 557: | ||
| Canadá | | Canadá | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 568: | Línea 568: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Biopic | | Biopic | ||
| Línea 579: | Línea 579: | ||
| Italia | | Italia | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 590: | Línea 590: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Horror | | Horror | ||
| Línea 601: | Línea 601: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 612: | Línea 612: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 623: | Línea 623: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 634: | Línea 634: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 662: | Línea 662: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Direct-to-video | | Direct-to-video | ||
| Acción | | Acción | ||
| Línea 673: | Línea 673: | ||
| Canadá | | Canadá | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Crimen | | Crimen | ||
| Línea 684: | Línea 684: | ||
| España | | España | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 695: | Línea 695: | ||
| España | | España | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 706: | Línea 706: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 717: | Línea 717: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Coming-of-age | | Coming-of-age | ||
| Línea 728: | Línea 728: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Crimen | | Crimen | ||
| Línea 739: | Línea 739: | ||
| España | | España | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 750: | Línea 750: | ||
| Canadá | | Canadá | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Crimen | | Crimen | ||
| Línea 761: | Línea 761: | ||
| España | | España | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|R}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 772: | Línea 772: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Drama | | Drama | ||
| Línea 783: | Línea 783: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Telefilm | | Telefilm | ||
| Comedia | | Comedia | ||
| Línea 794: | Línea 794: | ||
| Estados Unidos | | Estados Unidos | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| style="text-align:center;" | {{ | | style="text-align:center;" | {{ClasfEdades MPA|PG-13}} | ||
| Theatrical | | Theatrical | ||
| Coming-of-age | | Coming-of-age | ||
Revisión del 04:25 10 ago 2026
- Horario de Chile y Argentina.
1 de marzo
| Hora | Título en español | Título original | Productora | País | Año | Clasif. | Tipo | Género | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este | Oeste | ||||||||
| 02:20 | 04:20 | La revelación de Jane. | Jane's Coming Out Party | Lifetime | Estados Unidos | 2000 | PG-13 | Telefilm | Drama |
| 04:00 | 06:00 | Por la mente de un asesino. | Scorn | Alliance Atlantis | Canadá | 2000 | R | Telefilm | Crimen |
| 06:00 | 08:00 | Mary Kay Letorneau: Una historia verdadera. | All-American Girl: The Mary Kay Letourneau Story | USA Network | Estados Unidos | 2000 | PG-13 | Telefilm | Drama |
| 07:45 | 09:45 | Fuera de control. | Pushing Tin | 20th Century Fox | Estados Unidos | 1999 | R | Theatrical | Comedia |
| 10:00 | 12:00 | Una acción civil. | A Civil Action | Paramount Pictures | Estados Unidos | 1998 | PG-13 | Theatrical | Drama |
| 12:00 | 14:00 | Detrás del Paraíso. | Beyond Paradise | Estados Unidos | 1998 | PG-13 | Theatrical | Drama | |
| 14:00 | 16:00 | Por la mente de un asesino. | Scorn | Alliance Atlantis | Canadá | 2000 | R | Telefilm | Crimen |
| 15:40 | 17:40 | Mary Kay Letorneau: Una historia verdadera. | All-American Girl: The Mary Kay Letourneau Story | USA Network | Estados Unidos | 2000 | PG-13 | Telefilm | Drama |
| 17:20 | 19:20 | Fuera de control. | Pushing Tin | 20th Century Fox | Estados Unidos | 1999 | R | Theatrical | Comedia |
| 19:30 | 21:30 | Todo sobre mi Madre. | Todo sobre mi Madre | El Deseo S.A. | España | 1999 | R | Theatrical | Drama |
| 21:20 | 23:20 | Baseketball. | BASEketball | Universal Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Theatrical | Comedia |
| 23:10 | 01:10 | Una acción civil. | A Civil Action | Paramount Pictures | Estados Unidos | 1998 | PG-13 | Theatrical | Drama |
2 de marzo
| Hora | Título en español | Título original | Productora | País | Año | Clasif. | Tipo | Género | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este | Oeste | ||||||||
| 01:10 | 03:10 | Detrás del Paraíso. | Beyond Paradise | Estados Unidos | 1998 | PG-13 | Theatrical | Drama | |
| 03:05 | 05:05 | Secuestro en el Paraíso. | Kidnapped In Paradise | Universal Pictures | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Telefilm | Crimen |
| 05:05 | 07:05 | El chico de la calle Osbourne. | The Wiz Kid Of Osbourne Street | PG-13 | Telefilm | Comedia | |||
| 06:50 | 08:50 | Carnaval de las almas. | Wes Craven Presents: Carnival of Souls | Trimark Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Theatrical | Horror |
| 08:25 | 10:25 | La momia. | The Mummy | Universal Pictures | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Theatrical | Aventuras |
| 10:35 | 12:35 | Beowulf. | Beowulf | Dimension Films | Estados Unidos | 1999 | R | Theatrical | Ciencia ficción |
| 12:15 | 14:15 | Camiones asesinos. | Trucks | Trimark Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Telefilm | Horror |
| 14:00 | 16:00 | Secuestro en el Paraíso. | Kidnapped In Paradise | Universal Pictures | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Telefilm | Crimen |
| 15:30 | 17:30 | El chico de la calle Osbourne. | The Wiz Kid Of Osbourne Street | PG-13 | Telefilm | Comedia | |||
| 17:15 | 19:15 | Carnaval de las almas. | Wes Craven Presents: Carnival of Souls | Trimark Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Theatrical | Horror |
| 18:45 | 20:45 | La momia. | The Mummy | Universal Pictures | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Theatrical | Aventuras |
| 20:55 | 22:55 | La Ira: Carrie 2 | The Rage: Carrie 2 | Metro-Goldwyn-Mayer[1] | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Theatrical | Aventuras |
| 22:45 | 00:45 | Beowulf. | Beowulf | Dimension Films | Estados Unidos | 1999 | R | Theatrical | Ciencia ficción |
3 de marzo
| Hora | Título en español | Título original | Productora | País | Año | Clasif. | Tipo | Género | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este | Oeste | ||||||||
| 00:20 | 02:20 | Camiones asesinos. | Trucks | Trimark Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Telefilm | Horror |
| 02:00 | 04:00 | Filo fatal. | Fatal Blade | Amsell Entertainment | Estados Unidos | 2000 | R | Direct-to-video | Acción |
| 03:45 | 05:45 | Storm Catcher. | Storm Catcher | Franchise Pictures | Estados Unidos | 1999 | R | Telefilm | Acción |
| 05:20 | 07:20 | Atilano, presidente. | Atilano, presidente | Cine Company | España | 1998 | R | Theatrical | Comedia |
| 06:50 | 80:50 | Cosas que importan. | One True Thing | Universal Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Theatrical | Drama |
| 09:00 | 11:00 | Detrás del Paraíso. | Beyond Paradise | Estados Unidos | 1998 | PG-13 | Theatrical | Drama | |
| 10:50 | 12:50 | El último de los Gnomos. | The Last Leprechaun | Peakviewing PLC | Reino Unido | 1998 | PG | Telefilm | Fantasia |
| 12:30 | 14:30 | Storm Catcher. | Storm Catcher | Franchise Pictures | Estados Unidos | 1999 | R | Telefilm | Acción |
| 14:10 | 16:10 | Fuerza especial. | Task Force 2001 | The Kushner-Locke Company | Estados Unidos | 2000 | R | Telefilm | Acción |
| 15:50 | 17:50 | Atilano, presidente. | Atilano, presidente | Cine Company | España | 1998 | R | Theatrical | Comedia |
| 17:25 | 19:25 | Heredarás el viento. | Inherit the Wind | Metro-Goldwyn-Mayer[2] | Estados Unidos | 1999 | PG | Telefilm | Drama |
| 19:25 | 21:25 | Cosas que importan. | One True Thing | Universal Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Theatrical | Drama |
| 21:35 | 23:35 | Una acción civil. | A Civil Action | Paramount Pictures | Estados Unidos | 1998 | PG-13 | Theatrical | Drama |
| 23:30 | 01:30 | Filo fatal. | Fatal Blade | Amsell Entertainment | Estados Unidos | 2000 | R | Direct-to-video | Acción |
4 de marzo
| Hora | Título en español | Título original | Productora | País | Año | Clasif. | Tipo | Género | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este | Oeste | ||||||||
| 01:20 | 03:20 | Viaje al peligro. | Thrill Seekers (aka: The Time Shifters) | Carlton America | Estados Unidos | 1999 | R | Telefilm | Acción |
| 03:05 | 05:05 | Carnaval de las almas. | Wes Craven Presents: Carnival of Souls | Trimark Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Theatrical | Horror |
| 05:20 | 07:20 | Así es la vida. | Così è la vita | Medusa Film | Italia | 1998 | R | Theatrical | Comedia |
| 07:10 | 09:10 | Baseketball. | BASEketball | Universal Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Theatrical | Comedia |
| 09:15 | 11:15 | Prueba de fuego. | Trial By Fire | Reino Unido | 1999 | PG-13 | Telefilm | Drama | |
| 10:50 | 12:50 | Al oeste de Sarajevo. | My Father's Angel (aka: West of Sarajevo) | Ranfilm Productions | Canadá | 1999 | PG-13 | Theatrical | Drama |
| 12:20 | 14:20 | La historia de Tiger Woods. | The Tiger Woods Story | Showtime Networks | Estados Unidos | 1998 | PG | Telefilm | Biopic |
| 14:10 | 16:10 | Así es la vida. | Così è la vita | Medusa Film | Italia | 1998 | R | Theatrical | Comedia |
| 16:00 | 18:00 | Carnaval de las almas. | Wes Craven Presents: Carnival of Souls | Trimark Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Theatrical | Horror |
| 17:35 | 19:35 | Árbol genealógico. | Family Tree | Legacy Releasing | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Theatrical | Drama |
| 19:10 | 21:10 | Baseketball. | BASEketball | Universal Pictures | Estados Unidos | 1998 | R | Theatrical | Comedia |
| 20:55 | 22:55 | Fuera de control. | Pushing Tin | 20th Century Fox | Estados Unidos | 1999 | R | Theatrical | Comedia |
| 23:00 | 01:00 | El club de la pelea. | Fight Club | 20th Century Fox | Estados Unidos | 1999 | R | Theatrical | Drama |
5 de marzo
| Hora | Título en español | Título original | Productora | País | Año | Clasif. | Tipo | Género | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este | Oeste | ||||||||
| 01:25 | 03:25 | Inferno. | Inferno | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Direct-to-video | Acción | |
| 03:00 | 05:00 | Por la mente de un asesino. | Scorn | Alliance Atlantis | Canadá | 2000 | R | Telefilm | Crimen |
| 04:40 | 06:40 | Todo sobre mi Madre. | Todo sobre mi Madre | El Deseo S.A. | España | 1999 | R | Theatrical | Drama |
| 07:00 | 09:00 | Atilano, presidente. | Atilano, presidente | Cine Company | España | 1998 | R | Theatrical | Comedia |
| 08:40 | 10:40 | El chico de la calle Osbourne. | The Wiz Kid Of Osbourne Street | PG-13 | Telefilm | Comedia | |||
| 10:25 | 12:25 | Cambio de vida. | Anywhere But Here | 20th Century Fox | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Theatrical | Coming-of-age |
| 12:25 | 14:25 | Secuestro en el Paraíso. | Kidnapped In Paradise | Universal Pictures | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Telefilm | Crimen |
| 14:00 | 16:00 | Todo sobre mi Madre. | Todo sobre mi Madre | El Deseo S.A. | España | 1999 | R | Theatrical | Drama |
| 15:50 | 17:50 | Por la mente de un asesino. | Scorn | Alliance Atlantis | Canadá | 2000 | R | Telefilm | Crimen |
| 17:30 | 19:30 | Atilano, presidente. | Atilano, presidente | Cine Company | España | 1998 | R | Theatrical | Comedia |
| 19:05 | 21:05 | Perseguida por la prensa. | Trial By Media | Lifetime Television | Estados Unidos | 2000 | PG-13 | Telefilm | Drama |
| 20:40 | 22:40 | El chico de la calle Osbourne. | The Wiz Kid Of Osbourne Street | PG-13 | Telefilm | Comedia | |||
| 22:25 | 00:25 | Cambio de vida. | Anywhere But Here | 20th Century Fox | Estados Unidos | 1999 | PG-13 | Theatrical | Coming-of-age |