Diferencia entre revisiones de «Canal 5»
Canal de televisión
Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 30 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
|logotipo = Logo de Canal 5 (2025).svg | |logotipo = Logo de Canal 5 (2025).svg | ||
|caption1 = Logotipo utilizado desde 2025 | |caption1 = Logotipo utilizado desde 2025 | ||
|eslogan = La Televisión Nacional de Uruguay | |eslogan = ''La Televisión Nacional de Uruguay'' | ||
|pais = Uruguay | |pais = Uruguay {{Bandera|Uruguay}} | ||
|indicativo = CXB-5 <small>( | |indicativo = '''Señal analógica:'''<br> | ||
CXB-5 <small>(Montevideo)</small><br> | |||
{{Desplegable | |||
|título = Repetidoras: | |||
|1 = <small>''Todas las repetidoras se encuentran fuera del aire,<ref name="Fuera del aire">https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/noticias/despliegue-television-digital-abierta</ref> con excepción de las de Baltasar Brum, Vergara, Mercedes y Melo.''</small> | |||
|2 = CXB-2 <small>(Trinidad)</small> | |||
|3 = CXB-2A <small>(Paso de los Toros)</small> | |||
|4 = CXB-2B <small>(Vichadero)</small> | |||
|5 = CXB-2D <small>(San José)</small> | |||
|6 = CXB-3 <small>(Salto)</small> | |||
|7 = CXB-3A <small>(Durazno)</small> | |||
|8 = CXB-4A <small>(Young)</small> | |||
|9 = CXB-4B <small>(Isidoro Noblía)</small> | |||
|10 = CXB-5A <small>(Rivera)</small> | |||
|11 = CXB-5B <small>(Mercedes)</small> | |||
|12 = CXB-5C <small>(Guichón)</small> | |||
|13 = CXB-5D <small>(San Gregorio de Polanco)</small> | |||
|14 = CXB-6A <small>(Colonia)</small> | |||
|15 = CXB-6B <small>(Paysandú)</small> | |||
|16 = CXB-6C <small>(Fray Bentos)</small> | |||
|17 = CXB-6D <small>(Rocha)</small> | |||
|18 = CXB-6E <small>(Vergara)</small> | |||
|19 = CXB-8 <small>(Lascano)</small> | |||
|20 = [[Canal 8 (Melo)|CXB-8A]] <small>(Melo)</small> | |||
|21 = CXB-9A <small>(Treinta y Tres)</small> | |||
|22 = CXB-10A <small>(Fraile Muerto)</small> | |||
|23 = CXB-11A <small>(Salto)</small> | |||
|24 = CXB-12A <small>(Artigas)</small> | |||
|25 = CXB-12B <small>(Bella Unión)</small> | |||
|26 = CXB-12C <small>(Aiguá)</small> | |||
|27 = CXB-13 <small>(Chuy)</small> | |||
|28 = CXB-13A <small>(Río Branco)</small> | |||
|29 = CXB-13B <small>(Tacuarembó)</small> | |||
|30 = CXB-13C <small>(Baltasar Brum)</small> | |||
|31 = CXB-13D <small>(Sarandí del Yí)</small> | |||
|32 = CXB-13E <small>(Cardona)</small> | |||
|33 = [[Teledos|CXB-46]] <small>(Maldonado)</small> | |||
|34 = CXB-61 <small>(Belén)</small> | |||
}} | |||
'''Señal digital:'''<br> | |||
CXB-3055 <small>(Montevideo)</small><br> | |||
{{Desplegable | |||
|título = Repetidoras:<ref>https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/sites/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/files/2024-07/185_Habilitacion_regul_canales_TNU.pdf</ref><ref>https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/sites/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/files/2022-07/Tabla%20de%20Radiodifusi%C3%B3n%20y%20TV%20Abonados%20al%2027_07_2022.xlsx</ref> | |||
|1 = CXB-3001 <small>(Artigas)</small> | |||
|2 = CXB-3002 <small>(Baltasar Brum)</small> | |||
|3 = CXB-3004 <small>(Bella Unión)</small> | |||
|4 = CXB-3006 <small>(Canelones)</small> | |||
|5 = CXB-3013 <small>(San Ramón)</small> | |||
|6 = CXB-3019 <small>(Melo)</small> | |||
|7 = CXB-3020 <small>(Río Branco)</small> | |||
|8 = CXB-3022 <small>(Carmelo)</small> | |||
|9 = CXB-3023 <small>(Colonia)</small> | |||
|10 = CXB-3030 <small>(Rosario)</small> | |||
|11 = CXB-3034 <small>(Durazno)</small> | |||
|12 = CXB-3035 <small>(Sarandí del Yí)</small> | |||
|13 = CXB-3036 <small>(Trinidad)</small> | |||
|14 = CXB-3040 <small>(Florida)</small> | |||
|15 = CXB-3042 <small>(Sarandí Grande)</small> | |||
|16 = CXB-3048 <small>(Minas)</small> | |||
|17 = CXB-3055 <small>(Montevideo)</small> | |||
|18 = CXB-3056 <small>(Guichón)</small> | |||
|19 = CXB-3057 <small>(Paysandú)</small> | |||
|20 = CXB-3060 <small>(Fray Bentos)</small> | |||
|21 = CXB-3064 <small>(Young)</small> | |||
|22 = CXB-3066 <small>(Rivera)</small> | |||
|23 = CXB-3067 <small>(Tranqueras)</small> | |||
|24 = CXB-3068 <small>(Vichadero)</small> | |||
|25 = CXB-3069 <small>(Castillos)</small> | |||
|26 = CXB-3071 <small>(Chuy)</small> | |||
|27 = CXB-3073 <small>(Lascano)</small> | |||
|28 = CXB-3074 <small>(Rocha)</small> | |||
|29 = CXB-3078 <small>(Salto)</small> | |||
|30 = CXB-3083 <small>(San José de Mayo)</small> | |||
|31 = CXB-3086 <small>(Dolores)</small> | |||
|32 = CXB-3087 <small>(Mercedes)</small> | |||
|33 = CXB-3089 <small>(Paso de los Toros)</small> | |||
|34 = CXB-3090 <small>(San Gregorio de Polanco)</small> | |||
|35 = CXB-3091 <small>(Tacuarembó)</small> | |||
|36 = CXB-3095 <small>(Treinta y Tres)</small> | |||
|37 = CXB-3096 <small>(Vergara)</small> | |||
}} | |||
|razon_social = | |razon_social = | ||
|operado_por = [[Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional]] | |operado_por = [[Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional]] | ||
|area_de_transmision = Uruguay | |area_de_transmision = Uruguay {{Bandera|Uruguay}} | ||
|sede_principal = Bulevar Artigas 2552, Montevideo | |sede_principal = Bulevar Artigas 2552, Montevideo | ||
|fundacion = 1955 | |fundacion = 1955 | ||
|inicio_de_transmisiones = 28 de febrero de 1963 <small>(emisiones experimentales)</small><br>19 de junio de 1963 <small>(emisiones regulares)</small> | |inicio_de_transmisiones = 28 de febrero de 1963<br><small>(emisiones experimentales)</small><br>19 de junio de 1963 <br><small>(emisiones regulares)</small> | ||
|personas_clave = Erika Hoffmann <small>(directora del canal)</small> | |personas_clave = Erika Hoffmann<br><small>(directora del canal)</small> | ||
|programacion = Generalista | |programacion = Generalista | ||
|modalidad_de_transmision = Televisión abierta | |modalidad_de_transmision = Televisión abierta | ||
| Línea 18: | Línea 98: | ||
|sitio_web = https://mediospublicos.uy/category/television/canal-5/ | |sitio_web = https://mediospublicos.uy/category/television/canal-5/ | ||
|television_analogica = Canal 5 | |television_analogica = Canal 5 | ||
|television_digital = {{abbr|MUX|Multiplex}} 30:<br> Canal 5.1<br>Canal 5.2 <small>(señal espejo)</small> | |television_digital = '''{{abbr|MUX|Multiplex}} 30:'''<br> Canal 5.1<br>Canal 5.2 <small>(señal espejo)</small> | ||
|television_por_cable = | |television_por_cable = | ||
'''Montevideo:'''<br>[[Equital]]:<br>Canal 423 <small>(HD)</small>{{Desplegable | |||
|título=Interior | |||
|'''Salto:''' | |||
|'''[[Cable Visión Salto]]''':<br>Canal 67 <small>(analógico)</small><br>Canal 15 <small>(digital, SD)</small> | |||
|'''Punta del Este:''' | |||
|[[Punta Cable]]:<br>Canal 5 <small>(digital, SD)</small> | |||
|'''Rivera:''' | |||
|[[Video Cable Rivera]]:<br>Canal 5 <small>(analógico)</small> | |||
|'''Las Piedras - La Paz:''' | |||
|[[Telecable Las Piedras]]:<br>Canal 34 <small>(digital, SD)</small><br>Canal 301 <small>(digital, HD)</small> | |||
|'''Colonia:''' | |||
|[[Del Faro TV Cable]]:<br>Canal 5 <small>(digital, HD)</small> | |||
}} | |||
|television_satelital = | |television_satelital = | ||
|streaming = | |streaming = | ||
}} | }} | ||
{{SHORTDESC:Canal de televisión}} | |||
<blockquote>¡¡¡SODRE TEVE CANAL CINCOOOOOOOOOOOOOOOO!!!</blockquote> | |||
==Referencias== | |||
[[Categoría:Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional]] | [[Categoría:Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional]] | ||
[[Categoría:Medios Públicos]] | |||
[[Categoría:Televisión]] | [[Categoría:Televisión]] | ||
[[Categoría:Canales de televisión]] | [[Categoría:Canales de televisión]] | ||
[[Categoría:Canales de televisión de Montevideo]] | |||
[[Categoría:Canales de televisión de Uruguay]] | |||
[[Categoría:Televisión abierta]] | [[Categoría:Televisión abierta]] | ||
[[Categoría:Uruguay]] | [[Categoría:Uruguay]] | ||
[[Categoría:Montevideo]] | [[Categoría:Montevideo]] | ||
Revisión actual - 20:04 12 ago 2026
¡¡¡SODRE TEVE CANAL CINCOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
Referencias
- ↑ https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/noticias/despliegue-television-digital-abierta
- ↑ https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/sites/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/files/2024-07/185_Habilitacion_regul_canales_TNU.pdf
- ↑ https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/sites/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/files/2022-07/Tabla%20de%20Radiodifusi%C3%B3n%20y%20TV%20Abonados%20al%2027_07_2022.xlsx